
特殊ガス
特殊ガス
標準ガス、高純度ガス、半導体材料ガス、の3種類が一般的に特殊ガスと呼ばれます。
標準ガス
気体の量や濃度を測るときなど分析などで使用される計測機器の「基準」となるガスで成分濃度が規定されておりす。 分析計の目盛りあわせや検量線の作成に用いられ、成分濃度が明確に規定されているガスです。「大気」「粒子」「臨床検査」「高純度無機標準物質・無機標準液」「有機標準液」などの計測等に活用されます。
活用事例:出典:「標準ガスの活用事例」(経済産業省)
h-katsuyou高純度ガス
主となるガスの不純物を規格に沿って可能な限りなくしたガスです。ヘリウム、窒素、アルゴンなどがあり、端的に一般の主となるガスの「純度」を高めたものです。分析機器の校正などに使用されています。半導体のにおいてはキャリアガスとして試料とともに送り込まれるて使用されます。
例:一般主要ガス
純度(vol.%)=主ガス成分(高純度)100%-不純物の総数
| 一般 | G1 (規格) | G2(規格) | G3(規格) | |
| ヘリウム | 99.995 vol.% | 99.99995 vol.% | 99.999 vol.% | |
| 窒素 | 99.99 vol.% | 99.99995 vol.% | 99.9998 vol.% | 99.9995 vol.% |
| アルゴン | 99.99 vol.% | 99.9999 vol.% | 99.9995 vol.% | 99.999 vol.% |
| 水素 | 99.95 vol.% | 99.99999 vol.% | 99.999 vol.% | |
| 酸素 | 99.5 vol.% | 99.99995 vol.% | 99.999 vol.% | 99.9 vol.% |
| 空気 | 大気組成 | 高純度A | 高純度U | 超高純度 |
半導体材料ガス
半導体の製造で使用されるガスで種類は様々まものがあります。微細加工や製造装置のクリーニング等に活用されます。
半導体材料ガスの種類
| アルシン(ASH3) | アンモニア(NH3 ) | 塩化水素(HCl ) | 塩素(Cl2 ) |
| ゲルマン(GeH4) | 三塩化ホウ素(BCl2 ) | 三フッ化窒素 (NF3) | 三フッ化塩素(ClF3) |
| 三フッ化リン(PF3) | 三フッ化ホウ素 (BF3 ) | ジボラン(B2H6) | ジクロロシラン (SiH2Cl2 ) |
| ジシラン( Si2H6) | 臭化水素(HBr) | 亜酸化窒素(N2O) | セレン化水素(H2Se) |
| 五フッ化リン(PF5) | トリクロルシラン(HCl3Si) | フロン-218 | フロン-14 |
| フロン-23 | フロン-116 | フロン-32 | フロン-22 |
| フロン-123 | 弗化水素(HF) | モノシラン(SiH4) | 四フッ化ケイ素(SiF4) |
| 四塩化チタン(TiCl4) | 四塩化ケイ素(SiCl4) | 五フッ化リン(PF5) | 六フッ化タングステン (WF6) |
