
圧力制御機器(YUTAKA)
FWシリーズ

| 商品名 | FW-10(6)Y |
| クラス分類 | ・管理医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 入口圧力 | MAX 20MPa |
| 調整圧力 | 0.13MPa |
| 流量目盛範囲 | 0〜10L/min(10Y) 0.2〜6L/min(6Y) |
| 流量目盛 | 10Y:0・0.5・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 6Y:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6 |
| 入口継手 | ヨーク式 |
| 出口継手 | Ф7-8.5mm ホース継手 |
| 附属品 | パッキン×1枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
FR-IKシリーズ

| 商品名 | FR-IK |
| クラス分類 | ・管理医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 入口圧力 | 14.8MPa以下 |
| 調整圧力 | 0.15MPa |
| 安全弁作動圧力 | 0.45MPa以上 |
| 流量目盛範囲 | 0.2〜10L/min |
| 流量計方式 | IN式 |
| 流量計設計圧力 | 0.15MPa |
| 附属品 | ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
FR-IAKシリーズ

| 商品名 | FR-IAK |
| クラス分類 | ・管理医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 入口圧力 | 14.8MPa以下 |
| 調整圧力 | 0.15MPa |
| 安全弁作動圧力 | 0.45MPa以上 |
| 流量目盛範囲 | 0.2〜10L/min |
| 流量計方式 | IN式 |
| 流量計設計圧力 | 0.15MPa |
| 附属品 | ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
FR-I0シリーズ

| 商品名 | FR-I0 |
| クラス分類 | ・一般医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 入口圧力 | 14.8MPa以下 |
| 調整圧力 | 0.4MPa以下であれば選択可 |
| 安全弁作動圧力 | 0.7MPa以上 |
| 附属品 | ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
FR-IA-0シリーズ

| 商品名 | FR-IA-0 |
| クラス分類 | ・一般医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 入口圧力 | 14.8MPa以下 |
| 調整圧力 | 0.4MPa以下であれば選択可 |
| 安全弁作動圧力 | 0.7MPa以上 |
| 附属品 | ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
NFシリーズ


| 商品名 | NF | NF-K |
| クラス分類 | ・管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 加湿瓶 | なし | あり |
| 流量目盛範囲 | 0.2〜10L/min | |
| 流量方式 | OUT式 | |
| 入口継手 | 標準ピンインデックス | |
| 出口継手 | 酸素用DISSコネクタ(No1240)オス | Ф9mmホース継手 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| 商品名 | Kシリーズ |
| クラス分類 | ・一般医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 最大使用圧力 | 0.5MPa |
| 最大使用流量 | 15NL/min |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| 入口継手 | 酸素用DISSコネクタ(No1240)オス |
| 出口継手 | Ф9mmホース継手 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
ATM-1シリーズ

| 商品名 | ATM-1 |
| クラス分類 | ・一般医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 高圧側圧力計 | 25MPa計 |
| 低圧側圧力計 | 1MPa計 |
| 入口圧力(P₁) | 14.8MPa以下 |
| 調整圧力 | 0〜0.6MPa |
| 標準流量 | 100NL/min |
| 入口継手 | W22-14オス |
| 出口継手 | Rc1/4 |
| 附属品 | ボンベパッキン(PCTFE)×2枚 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |






