
酸素流量計(新鋭工業)
ラインナップ
減圧弁・フレンドリーフローシリーズ

| 商品名 | FF-N15/FMW2-B4 | FF-Y15/FMW2-Y4 |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 導入圧力 | 2〜19.6MPa | 2〜 19.6MPa |
| 標準価格 | FF-N15 18,000 FMW2-B4 20,000 | FF-Y15 22,000 FMW2-Y4 23,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| FF-N15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| FF-Y15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| FMW2-B4 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| FMW2-Y4 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
スタンダード減圧弁PSSシリーズ (1段式減圧弁)



| 商品名 | PSS | PSS-Y (ヨーク式) |
| 1段式減圧弁 | 1段式減圧弁 | |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 導入圧力 | 2〜 19.6MPa | 2 〜 19.6MPa |
| 酸素流量 | 0〜 10L | 0〜 10L |
| 吐出圧力 | 約0.35MPa | 約0.35MP |
| 加湿瓶容量 | 約160mL | 約160mL |
| 最大水量 | 約60mL | 約60mL |
| 標準価格 | 13,000 | 17,500 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |

| 商品名 | PSS-DXB/P | PSS-Y-DXB /P(ヨーク式) |
| 警報機能付き・1段式減圧弁 | 警報機能付き・段式減圧弁 | |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 導入圧力 | 2〜19.6MPa | 2〜19.6MPa |
| 酸素流量 | 0〜10L | 0〜10L |
| 吐出圧力 | 約0.35MPa | 約0.35MPa |
| 加湿瓶容量 | 約370mL | 約370mL |
| 最大水量 | 約200mL | 約200mL |
| 標準価格 | 15,000 | 19,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
ハイスタンダード減圧弁SAシリーズ

| 商品名 | SA減圧弁流量計付10L | SA-Y減圧弁流量計付10L(ヨーク式) |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素・笑気・空気 | |
| 導入圧力 | 2〜 19.6MPa | 2〜 19.6MPa |
| 酸素流量 | 0〜10L | 0〜10L |
| 形式 | SAONHR40F10 | SAOYHR40F10 |
| 標準価格 | 21,000 | 23,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |

| 商品名 | SA減圧弁流量計付2L | SA-Y減圧弁流量計付2L(ヨーク式) |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素・笑気・空気 | |
| 導入圧力 | 2〜19.6MPa | 2〜 19.6MPa |
| 酸素流量 | 0〜2L(0.1L/分刻み) | 0〜2L(0.1L/分刻み) |
| 形式 | SAONHR40F2 | SAOYHR40F2 |
| 標準価格 | 28,000 | 30,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |

| 商品名 | SA-301 一段式減圧弁 チャック付 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素・笑気 |
| 吐出圧力 | 0.45MPa |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 |
| 形式 | P型:SA-ONHP S型:SA-ONHS |
| 標準価格 | P型 /S型 酸素用20,000 笑気用23,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |

| 商品名 | SA-303 一段式減圧弁 チャック付 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素・笑気・空気 |
| 吐出圧力 | 0.45MPa |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 |
| 形式 | P型:SA-ONHP S型:SA-ONHS |
| 標準価格 | P型 /S型 酸素用20,000 笑気用23,000 空気用23,000 |
| ヨーク式 | P型 /S型 酸素用21,000 笑気用22,000 空気用24,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
パイピングN-102 流量計 加湿瓶付(壁掛式)


| 商品名 | N-102-DXB | N-102-DXBP |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 警報機能 | 〇 | 〇 |
| PE加湿フィルター | 〇 | 〇 |
| オートクレーブ(ボトルのみ)※1 | 〇 | 〇 |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 | |
| 瓶容量 | 約370mL | 約370mL |
| 最大水量 | 約200mL | 約200mL |
| 酸素流量/目盛 | 酸素流量:0.5〜10L/分 目盛:0.5L/分刻み | |
| 標準価格 | P型:9,800 S型:10,300 | P型:9,800 S型:10,300 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| 商品名 | N-102-SB |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 警報機能 | ✕ |
| PE加湿フィルター | 〇 |
| オートクレーブ(ボトルのみ)※ | ✕ |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 |
| 瓶容量 | 約160mL |
| 最大水量 | 約60mL |
| 酸素流量/目盛 | 0.5〜10L/分 0.5L/分刻み |
| 標準価格 | P型 7,800 S型 8,300 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
※1:流量計部を除く加湿瓶中ボトル部のみ、30回程度の高圧蒸気滅菌(121℃)が行えます。乾燥時に121℃を超える滅菌器の場合には滅菌工程のみでお願いします。


| 商品名 | N-102H-DXB | N-102H-DXBP |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 警報機能 | 〇 | 〇 |
| PE加湿フィルター | 〇 | 〇 |
| オートクレーブ(ボトルのみ)※1 | 〇 | 〇 |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 | |
| 瓶容量 | 約370mL | 約370mL |
| 最大水量 | 約200mL | 約200mL |
| 酸素流量/目盛 | 0.5〜10L/分 | 0.5L/分刻み |
| 標準価格 | P型:16,500 S型:17,000 | P型:16,500 S型:17,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| 商品名 | N-102H-SB |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 種類(ガス) | 酸素 |
| 警報機能 | ✕ |
| PE加湿フィルター | 〇 |
| オートクレーブ(ボトルのみ)※ | ✕ |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 |
| 瓶容量 | 約160mL |
| 最大水量 | 約60mL |
| 酸素流量/目盛 | 0.5〜10L/分 0.5L/分刻み |
| 標準価格 | P型:14,500 S型 :15,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
※1:流量計部を除く加湿瓶中ボトル部のみ、30回程度の高圧蒸気滅菌(121℃)が行えます。乾燥時に121℃を超える滅菌器の場合には滅菌工程のみでお願いします。
パイピングN-102

| 商品名 | N-102 10L(一般用) | N-102 15L(高流量用) |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 目量 | 0.5L/分刻み | 1L/分刻み |
| 酸素流量 | 1~10L/分 | 1~15L/分 |
| 流量計構造 | 大気圧式 | 恒圧式 |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 | |
| 標準価格 | P型 6,000 S型 6,500 | P型 8,000 S型 8,500 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |

| 商品名 | N-102 2L(微量用) | N-102 1L (微量用) |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |
| 種類(ガス) | 酸素 | |
| 目量 | 0.1L/分刻み | 100mL/分刻み |
| 酸素流量 | 0.1~2.0L/分 | 100~1000mL/分 |
| 流量計構造 | 大気圧式 | 大気圧式 |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式 S型=シュレーダ方式 | |
| 標準価格 | P型 / S型:16,000 | P型 / S型:16,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
ダイアル式流量計FFシリーズ



| 商品名 | FF-P15-DXB | FF-P15-DXP | FF-15-SB |
| クラス分類 | 管理医療機器 | ||
| 種類(ガス) | 酸素 | ||
| 警報機能 | 〇 | 〇 | ✕ |
| PE加湿フィルター | 〇 | 〇 | 〇 |
| オートクレーブ(ボトルのみ)※1 | 〇 | 〇 | ✕ |
| アウトレットタイプ | P型=ピン方式 | ||
| 瓶容量 | 約370mL | 約370mL | 約160mL |
| 最大水量 | 約200mL | 約200mL | 約60mL |
| 標準価格 | 21,000 | 21,000 | 20,000 |
| WEB価格 | お問い合わせくださいい。 |
※1:流量計部を除く加湿瓶中ボトル部のみ、30回程度の高圧蒸気滅菌(121℃)が行えます。乾燥時に121℃を超える滅菌器の場合には滅菌工程のみでお願いします。
| 商品名 | FF-P15 | FF-P4 | FF-S15 | FF-S4 |
| クラス分類 | 管理医療機器 | |||
| 種類(ガス) | 酸素 | |||
| アウトレットタイプ | P型=ピン方式 | S型=シュレーダ方式 | ||
| 標準価格 | 19,000 | 19,000 | 22,000 | 22,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| FF-P15 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| FF-P4 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |

| 商品名 | 流量計目安セット |
| 標準価格 | 2,600 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
壁掛吸引器WS-1400


| 商品名 | WS-1400 カラー:ブルー・ピンク(WS-1000については、お問いわせください ) |
| クラス分類 | ・一般医療機器・特定保守管理医療機器 |
| 最大調整圧力 | -80kPa(-600mmHg)吸引配管圧力まで |
| 最低調整圧力 | 0 |
| 吸引速度 | 配管設備に準じる |
| 吸引瓶容量 | 1400mL |
| 自動停止弁:吸引量 | 1200mLで作動(警笛) |
| アウトレットタイプ | P型= ピン方式/S型=シュレーダ方式 |
| 附属品 | 吸引ホース2m・ホース掛け・カテーテルホルダー |
| 標準価格 | 35,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
小型吸引器ミニックⅡシリーズ


| 商品名 | ミニックW-Ⅱ |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 最大吸引圧力 | -85kPa |
| 排気流量 | 30L/分 内ポンプ単体の排気流量:35L/分 |
| 吸引瓶容量 | 1400mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 電源 | AC100V:50-60Hz |
| 消費電力 | 100VA(50Hz)110VA(60Hz) |
| 連続作動時間 | 6時間 |
| ポンプ形式 | ピストン式(ダブルヘッド) |
| 附属品 | 吸引ホース2m・ダストカバー |
| 標準価格 | 61,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |



| 商品名 | ミニックS-Ⅱ |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 最大吸引圧力 | -85kPa |
| 排気流量 | 20L/分 内ポンプ単体の排気流量:26L/分 |
| 吸引瓶容量 | 1400mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 電源 | AC100V:50-60Hz |
| 消費電力 | 100VA(50Hz)110VA(60Hz) |
| 連続作動時間 | 6時間 |
| ポンプ形式 | ピストン式(ダブルヘッド) |
| 附属品 | 吸引ホース2m・ダストカバー |
| 標準価格 | 50,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |



| 商品名 | 吸引・吸入両用器セパ-Ⅱ |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 最大吸引圧力 | -85kPa |
| 排気流量 | 18L/分 内ポンプ単体の排気流量:25L/分 |
| 吸引瓶容量 | 1400mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 吐出流量 | 10L/分 |
| 吐出圧力 | 0.25MPa |
| 電源 | AC100V:50-60Hz |
| 消費電力 | 100VA(50Hz)110VA(60Hz) |
| 連続作動時間 | 吸引:6時間 吸入:30分まで |
| ポンプ形式 | ピストン式(ダブルヘッドポンプ&独立配管) |
| 附属品 | ネブライザーキットC・キット収納ケース・ 吸引ホース2m ・ ダストカバー ・マスク(小)・L型ジョイント |
| 標準価格 | 71,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |



| 商品名 | 3電源対応ミニックDC-Ⅱ(バッテリー内臓) |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 最大吸引圧力 | -80kPa |
| 排気流量 | 30L/分 内ポンプ単体の排気流量:32L/分 節電時:20L/分(22L/分) |
| 吸引瓶容量 | 1400mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 電源 | AC100V:50-60Hz DC12V:4.3A(自動車用電源使用時) |
| 充電時間 | 3〜4時間 |
| 連続作動時間 | 吸引:6時間以内(AC電源・自動車用電源使用時) |
| 内バッテリー作動時間 | 通常運転:約40分 節電運転:約60分 ※満充電・無負荷 |
| ポンプ形式 | ピストン式(ダブルヘッドポンプ) |
| 附属品 | ACアダプター・ 吸引ホース2m ・ ダストカバー ・自動車用電源コード |
| 標準価格 | 85,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
| 商品名 | 3電源対応吸引・吸入 セパDC-Ⅱ(バッテリー内臓) |
| 最大吸引圧力 | -80kPa |
| 排気流量 | 18L/分 内ポンプ単体の排気流量:20L/分 |
| 吸引瓶容量 | 1400mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 吐出流量 | 10L/分 |
| 吐出圧力 | 0.25 |
| 電源 | AC100V:50-60Hz 120VA DC12V:3.6A(自動車用電源使用時) |
| 充電時間 | 3〜4時間 |
| 連続作動時間 | 吸引:6時間以内 吸入:30分以内(AC電源・自動車用電源使用時) |
| 内バッテリー作動時間 | 通常運転:約40分 節電運転 :なし※満充電・無負荷 |
| ポンプ形式 | ピストン式(ダブルヘッドポンプ) |
| 附属品 | ACアダプター・ 吸引ホース2m ・ ダストカバー ・自動車用電源コード |
| 標準価格 | 105,000 |
| WEB価格 | お問い合わせください。 |
アウトレット


| Y型アウトレット | 標準価格 | WEB価格 |
| P型(O₂) | 23,000 | お問い合わせください。 |
| P型(Va) | 〃 | 〃 |
| P型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| P型(AIR) | 〃 | 〃 |
| S型(O₂) | 24,500 | お問い合わせください。 |
| S型(Va) | 〃 | 〃 |
| S型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| S型(AIR) | 〃 | 〃 |
| アウトレットチャックR3/8 | 標準価格 | WEB価格 |
| P型(O₂) | 10,500 | お問い合わせください。 |
| P型(Va) | 〃 | 〃 |
| P型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| P型(AIR) | 〃 | 〃 |
| S型(O₂) | 11,500 | お問い合わせください。 |
| S型(Va) | 〃 | 〃 |
| S型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| S型(AIR) | 〃 | 〃 |
| アウトレットチャックR1/4 | 標準価格 | WEB価格 |
| P型(O₂) | 9,500 | お問い合わせください。 |
| P型(Va) | 〃 | 〃 |
| P型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| P型(AIR) | 〃 | 〃 |
| S型(O₂) | 10,500 | お問い合わせください。 |
| S型(Va) | 〃 | 〃 |
| S型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| S型(AIR) | 〃 | 〃 |
| アウトレットアダプター | 標準価格 | WEB価格 |
| P型(O₂) | 2,500 | お問い合わせください。 |
| P型(Va) | 〃 | 〃 |
| P型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| P型(AIR) | 〃 | 〃 |
| S型(O₂) | 〃 | 〃 |
| S型(Va) | 〃 | 〃 |
| S型(N₂O) | 〃 | 〃 |
| S型(AIR) | 〃 | 〃 |





